lunedì 26 novembre 2012

RISULTATI PRIMARIE

SEGGIO votanti valide N.  B. CON. votate BERS. TAB. PUPP. VEND. REN
ACQUANEGRA-REDONDESCO 224 222 2 0 0 224 91 2 7 26 96
ASOLA-CASALMORO-CASALOLDO 444 444 0 0 0 444 191 11 17 44 181
BAGNOLO SAN VITO  284 283 0 1 0 284 119 1 21 28 114
BIGARELLO  143 143 0 0 0 143 95 4 1 10 33
BORGOFORTE 218 218 0 0 0 218 135 2 7 20 54
BOZZOLO-S.MARTINO ARG. 294 293 0 1 0 294 131 16 13 26 107
CANNETO - CASALROMANO 197 196 0 1 0 197 94 6 4 23 69
CARBONARA DI PO-BORGOFRANCO 125 125 0 0 0 125 70 1 3 10 41
CASTELBELFORTE  129 129 0 0 0 129 79 1 1 14 34
CAStEL D'ARIO 194 194 0 0 0 194 115 0 3 24 52
CASTEL GOFFREDO 380 380 0 0 0 380 91 4 19 27 239
CASTELLUCCHIO  244 244 0 0 0 244 118 5 2 18 101
CASTELLUCCHIO (SARGINESCO) 34 34 0 0 0 34 21 0 0 1 12
CASTIGLIONE - SOLFERINO 778 776 2 0 0 778 302 22 27 115 310
CAVRIANA S 106 106 0 0 0 106 39 2 2 18 45
CERESARA 85 85 0 0 0 85 34 1 4 4 42
COMMESSAGGIO 50 50 0 0 0 50 20 1 3 5 21
CURTATONE LEVATA 322 322 0 0 0 322 181 1 13 34 93
CURTATONE BUSCOLDO 129 129 0 0 0 129 62 4 6 6 51
CURTATONE MONTANARA 375 374 0 1 0 375 167 3 15 39 150
DOSOLO 100 99 1 0 0 100 29 1 0 10 59
DOSOLO (VILLA STRADA) 78 78 0 0 0 78 56 1 4 1 16
FELONICA 104 104 0 0 0 104 49 2 4 8 41
GAZZUOLO 134 134 0 0 0 134 78 2 5 4 45
GOITO S 387 387 0 0 0 387 164 11 14 49 149
GONZAGA  463 462 0 1 0 463 196 8 7 28 223
GONZAGA (PALIDANO)  111 111 0 0 0 111 55 0 3 6 47
GONZAGA (BONDENO)  105 105 0 0 0 105 42 3 2 8 50
GUIDIZZOLO  174 172 1 1 0 174 91 0 6 15 60
MAGNACAVALLO 100 100 0 0 0 100 67 0 1 9 23
MANTOVA - CENTRO 1346 1346 0 0 0 1346 593 19 64 197 473
MANTOVA - BOCCIOFILA 415 415 0 0 0 415 205 9 15 64 122
MANTOVA -VIALE EUROPA 560 560 0 0 0 560 276 15 24 77 168
MANTOVA - PORTA GIULIA 305 305 0 0 0 305 135 6 12 35 117
MANTOVA -LUNETTA 262 259 0 3 0 262 151 2 8 22 76
MANTOVA - CASTELLETTO BORGO 100 100 0 0 0 100 36 0 10 13 41
MANTOVA DOPOLAVORO FERROVIARIO 691 691 0 0 0 691 329 9 29 90 234
SALA CIVICA CAMPITELLO S. 219 219 0 0 0 219 98 3 8 29 81
MARIANA MANTOVANA 26 26 0 0 0 26 15 0 1 0 10
MARMIROLO  379 379 0 0 0 379 206 2 3 24 144
MEDOLE  106 106 0 0 0 106 48 0 2 20 36
MOGLIA  235 234 0 1 0 235 114 1 3 29 87
MOGLIA (BONDANELLO) 67 66 1 0 0 67 30 1 2 2 31
MONZAMBANO  154 154 0 0 0 154 58 2 9 12 73
MOTTEGGIANA  182 181 0 1 0 182 98 1 3 20 59
OSTIGLIA  374 373 1 0 0 374 196 4 12 37 124
PEGOGNAGA 807 804 1 2 0 807 436 6 58 46 258
PEGOGNAGA (POLESINE) 120 120 0 0 0 120 84 5 0 3 28
PIEVE DI CORIANO 88 88 0 0 0 88 40 4 0 4 40
PIUBEGA  75 74 0 1 0 75 25 0 1 2 46
POGGIO RUSCO- S.GIOVANNI DOSSO 320 319 1 0 0 320 160 2 7 17 133
PONTI SUL MINCIO  62 62 0 0 0 62 25 2 3 9 23
PORTO MANTOVANO (BANCOLE) 906 904 1 1 0 906 412 13 40 99 340
PORTO MANTOVANO (SOAVE) 191 189 2 0 0 191 129 3 5 7 45
QUINGENTOLE 105 105 0 0 0 105 59 5 5 9 27
QUISTELLO 306 306 0 0 0 306 119 17 8 24 138
REVERE 171 171 0 0 0 171 100 2 11 9 49
RIVAROLO MANTOVANO 102 102 0 0 0 102 50 5 4 9 34
RODIGO 174 174 0 0 0 174 92 3 4 14 61
RODIGO (RIVALTA SUL MINCIO) 165 165 0 0 0 165 95 5 6 18 41
RONCOFERRARO 144 143 1 0 0 144 75 1 6 12 49
GOVERNOLO 148 148 0 0 0 148 79 1 7 14 47
CASTELLETTO BORGO 61 61 0 0 0 61 31 0 3 2 25
ROVERBELLA  290 290 0 0 0 290 140 10 5 26 109
SABBIONETA  134 134 0 0 0 134 55 1 7 21 50
SAN BENEDETTO 573 572 1 0 0 573 324 2 16 45 185
SALA CIVICA 570 567 2 1 0 570 279 5 17 54 212
SCHIVENOGLIA - S. GIACOMO SEGN. 107 107 0 0 0 107 50 2 2 11 42
SALA CIVICA 391 389 1 1 0 391 183 2 17 44 143
SERRAVALLE A PO 67 67 0 0 0 67 47 1 2 3 14
SUSTINENTE 104 104 0 0 0 104 52 0 1 13 38
SUZZARA 1 432 432 0 0 0 432 264 5 8 43 112
SUZZARA 2 542 541 1 0 0 542 332 2 21 33 153
SUZZARA 3 552 552 0 0 0 552 316 7 13 41 175
SUZZARA 4 BRUSATASSO S.PROSPERO 79 79 0 0 0 79 47 0 3 10 19
SUZZARA 5 RIVA 68 68 0 0 0 68 47 0 1 7 13
SUZZARA 6 SAILETTO 63 63 0 0 0 63 24 1 1 4 33
SUZZARA 7 TABELLANO 141 141 0 0 0 141 102 0 3 15 21
VIADANA POMPONESCO 583 580 3 0 0 583 255 11 22 47 245
VIADANA COGOZZO 117 117 0 0 0 117 53 2 3 9 50
VIADANA CICOGNARA 90 90 0 0 0 90 18 2 1 4 65
VIADANA SAN MATTEO 98 98 0 0 0 98 59 1 1 6 31
VIADANA CIZZOLO 91 91 0 0 0 91 52 2 1 2 34
VIADANA CASALETTO 45 45 0 0 0 45 19 2 0 6 18
VILLA POMA 84 84 0 0 0 84 35 1 0 12 36
VILLIMPENTA  129 127 0 2 0 129 69 0 4 10 44
VIRGILIO 622 620 1 1 0 622 317 10 14 62 217
VOLTA MANTOVANA  206 205 1 0 0 206 68 4 6 21 106
22055 22011 24 20 0 22055 10788 336 756 2148 7983
VOTI BER TAB PUP VEN REN
   



% 49,01 1,53 3,43 9,76 36,27